 VOUTE Python 1.2 - CALCUL A LA RUPTURE D'UN OUVRAGE EN MACONNERIE A PLUSIEURS ARCHES
 ------------------------------------------------------------------------------
 Donnees : D:\Voute\VOUTE_Python_1.2\exemples\ponts\serie_1_a_7_travees\P7_S4_pont.VMA
 VOUTE_JF P7_S4 - PONT
 CONVERTI LE 16/10/2026 - UNITES T ET M

 OUVRAGE
 =======
   Poids volumique de la maconnerie :     2.300
   Geometrie exacte des arches ; joints numerotes de 0 (cle) a N, sans voussoir fictif
   Glissement verifie : frottement des joints   0.577, des fondations   0.577
   Glissement associe (dilatance : ouverture = mu x glissement)

   ARCHES      CLE X     NAISSANCE G   NAISSANCE D   COTE CLE   VOUSSOIRS G/D   EP. CLE
      1         5.000         0.000        10.000         2.500       20 / 20       0.600
      2        17.000        12.000        22.000         2.500       20 / 20       0.600
      3        29.000        24.000        34.000         2.500       20 / 20       0.600
      4        41.000        36.000        46.000         2.500       20 / 20       0.600
      5        53.000        48.000        58.000         2.500       20 / 20       0.600
      6        65.000        60.000        70.000         2.500       20 / 20       0.600
      7        77.000        72.000        82.000         2.500       20 / 20       0.600

   APPUIS                COTE TETE  ARETES EN TETE        FONDATION  LARGEUR BASE  SIGMA   SIGMA SOL
   Culee gauche             0.000    -4.000     0.000      -3.000       4.500     509.9     509.9
     terres a l'arriere : cote, poids volumique, K     3.600     2.000     0.300
     tete posee sur les sommiers : coins (-4.000, 0.360) et (0.000, 0.000), premiere section a la cote 0.000
     face arriere : (-4.000, 0.360) (-4.500, -3.000)
     face avant   : (0.000, 0.000) (0.000, -3.000)
     sections (6) aux cotes : 0.000 -0.600 -1.200 -1.800 -2.400 -3.000
   Pile 1                   0.000    10.000    12.000      -4.000       2.400     509.9     509.9
     tete posee sur les sommiers : coins (10.000, 0.000) et (12.000, 0.000), premiere section a la cote 0.000
     face gauche  : (10.000, 0.000) (9.800, -4.000)
     face droite  : (12.000, 0.000) (12.200, -4.000)
     sections (7) aux cotes : 0.000 -0.667 -1.333 -2.000 -2.667 -3.333 -4.000
   Pile 2                   0.000    22.000    24.000      -4.000       2.400     509.9     509.9
     tete posee sur les sommiers : coins (22.000, 0.000) et (24.000, 0.000), premiere section a la cote 0.000
     face gauche  : (22.000, 0.000) (21.800, -4.000)
     face droite  : (24.000, 0.000) (24.200, -4.000)
     sections (7) aux cotes : 0.000 -0.667 -1.333 -2.000 -2.667 -3.333 -4.000
   Pile 3                   0.000    34.000    36.000      -4.000       2.400     509.9     509.9
     tete posee sur les sommiers : coins (34.000, 0.000) et (36.000, 0.000), premiere section a la cote 0.000
     face gauche  : (34.000, 0.000) (33.800, -4.000)
     face droite  : (36.000, 0.000) (36.200, -4.000)
     sections (7) aux cotes : 0.000 -0.667 -1.333 -2.000 -2.667 -3.333 -4.000
   Pile 4                   0.000    46.000    48.000      -4.000       2.400     509.9     509.9
     tete posee sur les sommiers : coins (46.000, 0.000) et (48.000, 0.000), premiere section a la cote 0.000
     face gauche  : (46.000, 0.000) (45.800, -4.000)
     face droite  : (48.000, 0.000) (48.200, -4.000)
     sections (7) aux cotes : 0.000 -0.667 -1.333 -2.000 -2.667 -3.333 -4.000
   Pile 5                   0.000    58.000    60.000      -4.000       2.400     509.9     509.9
     tete posee sur les sommiers : coins (58.000, 0.000) et (60.000, 0.000), premiere section a la cote 0.000
     face gauche  : (58.000, 0.000) (57.800, -4.000)
     face droite  : (60.000, 0.000) (60.200, -4.000)
     sections (7) aux cotes : 0.000 -0.667 -1.333 -2.000 -2.667 -3.333 -4.000
   Pile 6                   0.000    70.000    72.000      -4.000       2.400     509.9     509.9
     tete posee sur les sommiers : coins (70.000, 0.000) et (72.000, 0.000), premiere section a la cote 0.000
     face gauche  : (70.000, 0.000) (69.800, -4.000)
     face droite  : (72.000, 0.000) (72.200, -4.000)
     sections (7) aux cotes : 0.000 -0.667 -1.333 -2.000 -2.667 -3.333 -4.000
   Culee droite             0.000    82.000    86.000      -3.000       4.500     509.9     509.9
     terres a l'arriere : cote, poids volumique, K     3.600     2.000     0.300
     tete posee sur les sommiers : coins (82.000, 0.000) et (86.000, 0.360), premiere section a la cote 0.000
     face avant   : (82.000, 0.000) (82.000, -3.000)
     face arriere : (86.000, 0.360) (86.500, -3.000)
     sections (6) aux cotes : 0.000 -0.600 -1.200 -1.800 -2.400 -3.000
   (terres a l'arriere des culees : poussee horizontale K.gamma.(cote - y) sur un plan vertical et poids des
    terres qui reposent sur la face arriere, entre elle et ce plan, jusqu'a la cote des terres)

 CHARGEMENT 1 : 1 G + Q
 ======================
   Ponderations (PP, remblai, f. concentrees, f. reparties, f. exceptionnelles) :   1.000   1.000   1.000   1.000   0.000

   Actions multipliees : f. reparties
   (les autres charges restent fixes ; efforts et coefficients des sections ci-dessous :
    charges fixes + facteur x actions multipliees)

   FACTEUR DE RUPTURE SUR LES ACTIONS MULTIPLIEES :   10.8558
   COEFFICIENT DE RUPTURE FM (toutes les charges multipliees) :    9.5144
   FACTEUR A RESISTANCE INFINIE LAMBDA_INF :   14.5869
   (LAMBDA multiplie les seules actions multipliees, resistance finie ; LAMBDA_INF est le meme
    facteur pour une maconnerie infiniment resistante, glissement verifie de la meme facon : l'ecart
    est du a l'ecrasement ; FM multiplie toutes les charges, poids propre compris : c'est le facteur
    sur les resistances, l'ouvrage tient encore avec des resistances divisees par FM)
   Resistances necessaires (resistance / FM) :  5.099E+02 -> 5.359E+01

   COEFFICIENT GEOMETRIQUE D'HEYMAN FS_GEO :    3.0166
   (epaisseur reelle / epaisseur de l'ouvrage le plus mince, concentrique (memes centres et memes
    directions des sections d'arches, de piles et de culees), qui contient encore une ligne de
    pression sous les memes charges : charges ponderees inchangees, maconnerie infiniment
    resistante, ni traction ni glissement)
   (le glissement, verifie dans ce calcul, n'intervient pas dans FS_GEO : hypothese d'Heyman)
   Sections limitantes (rotules de l'ouvrage reduit) :
     Arche 1 D joint 4         excentricite  0.3315   intrados     epaisseur   0.600  ep. minimale   0.199
     Arche 1 D joint 20        excentricite -0.3315   extrados     epaisseur   0.600  ep. minimale   0.199
     Arche 1 G joint 14        excentricite -0.3315   extrados     epaisseur   0.600  ep. minimale   0.199
     Culee gauche s0           excentricite  0.3315   face droite  epaisseur   4.054  ep. minimale   1.344
   Reperes : FS_GEO >= 1 ligne dans la maconnerie ; >= 2 dans la moitie centrale ; >= 3 dans le tiers
   central (sections entierement comprimees). Limites : ni la resistance (voir FM), ni le
   glissement, ni une augmentation des charges (voir LAMBDA) ; il mesure la forme de l'ouvrage
   vis-a-vis de la repartition des charges.

   Efforts a la cle des arches (ligne optimale)    Z           H           V
   Arche  1                                           2.8413  4.4905E+01 -1.1286E+01
   Arche  2                                           2.5368  2.1546E+01 -8.3196E-01
   Arche  3                                           3.0863  1.3928E+01 -1.0763E-14
   Arche  4                                           3.0863  1.3928E+01 -4.4953E-14
   Arche  5                                           3.0863  1.3928E+01 -6.7870E-14
   Arche  6                                           3.0863  1.3928E+01 -4.4400E-14
   Arche  7                                           3.0863  1.3928E+01 -1.1258E-13

   Sections critiques (coefficient atteint) :
     Arche 1 D joint 8         excentricite  0.8426    intrados 
     Arche 1 D joint 20        excentricite -0.8285    extrados 
     Arche 1 G joint 6         excentricite -0.8467    extrados 
     Arche 1 G joint 20        excentricite  0.7456    intrados 

   Mecanisme de ruine (rotules ; rotation relative rapportee a la plus grande) :
     SECTION                   ROTATION   FACE COMPRIMEE  CENTRE DE ROTATION : POSITION      X          Y
     Arche 1 D joint 8            1.000   intrados                           0.69      7.300      2.163
     Arche 1 D joint 20          -0.475   extrados                          -0.66     10.398      0.298
     Arche 1 G joint 6           -0.743   extrados                          -0.69      3.144      2.748
     Arche 1 G joint 20           0.218   intrados                           0.49     -0.122      0.092
     (position du centre de rotation sur la section : +1 intrados ou face droite, -1 extrados ou
      face gauche, 0 centre ; il est a la limite du bloc comprime)

   Fondations           N            T            M         EXCENTR.   T/N      COEF.
   Culee gauche       1.2627E+02  -3.1912E+01   2.5462E+01   0.0896   0.2527   16.5417
   Pile 1             8.4500E+01   2.3359E+01   9.3657E+01   0.9236   0.2764    1.1059
   Pile 2             7.4878E+01   7.6174E+00   3.7147E+01   0.4134   0.1017    9.5859
   Pile 3             7.4046E+01   5.5067E-14   9.7211E-13   0.0000   0.0000   16.5257
   Pile 4             7.4046E+01   0.0000E+00   1.1475E-12   0.0000   0.0000   16.5257
   Pile 5             7.4046E+01  -3.7303E-14   8.7974E-13   0.0000   0.0000   16.5257
   Pile 6             7.4046E+01   4.0856E-14   2.9678E-12   0.0000   0.0000   16.5257
   Culee droite       8.3279E+01   9.3540E-01  -2.6991E+01  -0.1440   0.0112   23.5818

   Rapport T/N maximal par element :
     Arche 1               0.2513
     Arche 2               0.1089
     Arche 3               0.2037
     Arche 4               0.2037
     Arche 5               0.2037
     Arche 6               0.2037
     Arche 7               0.2037
     Culee gauche          0.4456
     Pile 1                0.3635
     Pile 2                0.1394
     Pile 3                0.0000
     Pile 4                0.0000
     Pile 5                0.0000
     Pile 6                0.0000
     Culee droite          0.2055

   SECTION                     X C        Y C          N            T            M     EXCENTR.    COEF.
   Arche 1 D joint 0            5.000     2.800   4.4905E+01  -1.1286E+01  -1.8533E+00  -0.1376    5.8753
   Arche 1 D joint 1            5.304     2.793   4.5412E+01  -9.9304E+00   1.3673E+00   0.1004    6.0604
   Arche 1 D joint 2            5.607     2.772   4.5886E+01  -8.5592E+00   4.1702E+00   0.3029    4.6472
   Arche 1 D joint 3            5.908     2.737   4.6327E+01  -7.1815E+00   6.5517E+00   0.4714    3.4905
   Arche 1 D joint 4            6.208     2.688   4.6738E+01  -5.8056E+00   8.5107E+00   0.6070    2.5724
   Arche 1 D joint 5            6.505     2.625   4.7120E+01  -4.4395E+00   1.0048E+01   0.7108    1.8775
   Arche 1 D joint 6            6.799     2.548   4.7479E+01  -3.0900E+00   1.1167E+01   0.7840    1.3918
   Arche 1 D joint 7            7.089     2.458   4.7818E+01  -1.7631E+00   1.1872E+01   0.8276    1.1030
   Arche 1 D joint 8            7.374     2.355   4.8142E+01  -4.6369E-01   1.2170E+01   0.8426    1.0000
   Arche 1 D joint 9            7.655     2.238   4.8457E+01   8.0473E-01   1.2068E+01   0.8301    1.0723
   Arche 1 D joint 10           7.929     2.108   4.8767E+01   2.0399E+00   1.1575E+01   0.7912    1.3100
   Arche 1 D joint 11           8.198     1.966   4.9079E+01   3.2408E+00   1.0700E+01   0.7267    1.7035
   Arche 1 D joint 12           8.459     1.812   4.9397E+01   4.4079E+00   9.4518E+00   0.6378    2.2430
   Arche 1 D joint 13           8.713     1.646   4.9726E+01   5.5429E+00   7.8400E+00   0.5255    2.9188
   Arche 1 D joint 14           8.959     1.468   5.0068E+01   6.6488E+00   5.8730E+00   0.3910    3.7210
   Arche 1 D joint 15           9.197     1.279   5.0427E+01   7.7297E+00   3.5586E+00   0.2352    4.6395
   Arche 1 D joint 16           9.425     1.079   5.0804E+01   8.7903E+00   9.0335E-01   0.0593    5.6646
   Arche 1 D joint 17           9.645     0.869   5.1197E+01   9.8365E+00  -2.0871E+00  -0.1359    5.1633
   Arche 1 D joint 18           9.854     0.648   5.1605E+01   1.0874E+01  -5.4089E+00  -0.3494    3.8569
   Arche 1 D joint 19          10.052     0.419   5.2025E+01   1.1910E+01  -9.0593E+00  -0.5804    2.4671
   Arche 1 D joint 20          10.240     0.180   5.2451E+01   1.2950E+01  -1.3037E+01  -0.8285    1.0000
   Arche 1 G joint 0            5.000     2.800   4.4905E+01  -1.1286E+01  -1.8533E+00  -0.1376    5.8753
   Arche 1 G joint 1            4.696     2.793   4.4525E+01  -9.1752E+00  -4.9861E+00  -0.3733    4.3059
   Arche 1 G joint 2            4.393     2.772   4.4433E+01  -7.0604E+00  -7.5279E+00  -0.5647    2.9967
   Arche 1 G joint 3            4.092     2.737   4.4627E+01  -4.9627E+00  -9.4802E+00  -0.7081    2.0009
   Arche 1 G joint 4            3.792     2.688   4.5104E+01  -2.9028E+00  -1.0851E+01  -0.8019    1.3434
   Arche 1 G joint 5            3.495     2.625   4.5860E+01  -9.0138E-01  -1.1654E+01  -0.8471    1.0199
   Arche 1 G joint 6            3.201     2.548   4.6888E+01   1.0210E+00  -1.1910E+01  -0.8467    1.0000
   Arche 1 G joint 7            2.911     2.458   4.8182E+01   2.8440E+00  -1.1645E+01  -0.8056    1.2340
   Arche 1 G joint 8            2.626     2.355   4.9730E+01   4.5473E+00  -1.0890E+01  -0.7300    1.6612
   Arche 1 G joint 9            2.345     2.238   5.1523E+01   6.1109E+00  -9.6840E+00  -0.6265    2.2175
   Arche 1 G joint 10           2.071     2.108   5.3545E+01   7.5155E+00  -8.0696E+00  -0.5024    2.8431
   Arche 1 G joint 11           1.802     1.966   5.5782E+01   8.7420E+00  -6.0962E+00  -0.3643    3.4863
   Arche 1 G joint 12           1.541     1.812   5.8216E+01   9.7725E+00  -3.8180E+00  -0.2186    4.1060
   Arche 1 G joint 13           1.287     1.646   6.0828E+01   1.0590E+01  -1.2943E+00  -0.0709    4.6725
   Arche 1 G joint 14           1.041     1.468   6.3595E+01   1.1178E+01   1.4109E+00   0.0740    4.4546
   Arche 1 G joint 15           0.803     1.279   6.6494E+01   1.1522E+01   4.2296E+00   0.2120    3.6252
   Arche 1 G joint 16           0.575     1.079   6.9498E+01   1.1609E+01   7.0898E+00   0.3400    2.9050
   Arche 1 G joint 17           0.355     0.869   7.2580E+01   1.1428E+01   9.9163E+00   0.4554    2.2953
   Arche 1 G joint 18           0.146     0.648   7.5100E+01   1.0417E+01   1.2783E+01   0.5674    1.7622
   Arche 1 G joint 19          -0.052     0.419   7.6481E+01   8.2689E+00   1.5431E+01   0.6725    1.3098
   Arche 1 G joint 20          -0.240     0.180   7.7816E+01   6.0735E+00   1.7407E+01   0.7456    1.0000
   Arche 2 D joint 0           17.000     2.800   2.1546E+01  -8.3196E-01   5.6708E+00   0.8773    1.7419
   Arche 2 D joint 1           17.304     2.793   2.1593E+01  -5.6990E-01   5.8820E+00   0.9080    1.3034
   Arche 2 D joint 2           17.607     2.772   2.1659E+01  -3.1268E-01   6.0109E+00   0.9251    1.0581
   Arche 2 D joint 3           17.908     2.737   2.1744E+01  -6.6706E-02   6.0595E+00   0.9289    1.0000
   Arche 2 D joint 4           18.208     2.688   2.1851E+01   1.6207E-01   6.0316E+00   0.9201    1.1185
   Arche 2 D joint 5           18.505     2.625   2.1984E+01   3.6834E-01   5.9325E+00   0.8995    1.3984
   Arche 2 D joint 6           18.799     2.548   2.2147E+01   5.4765E-01   5.7686E+00   0.8682    1.8201
   Arche 2 D joint 7           19.089     2.458   2.2345E+01   6.9653E-01   5.5477E+00   0.8276    2.3603
   Arche 2 D joint 8           19.374     2.355   2.2582E+01   8.1270E-01   5.2781E+00   0.7791    2.9925
   Arche 2 D joint 9           19.655     2.238   2.2865E+01   8.9510E-01   4.9687E+00   0.7243    3.6880
   Arche 2 D joint 10          19.929     2.108   2.3199E+01   9.4400E-01   4.6283E+00   0.6650    4.4172
   Arche 2 D joint 11          20.198     1.966   2.3589E+01   9.6103E-01   4.2659E+00   0.6028    5.1510
   Arche 2 D joint 12          20.459     1.812   2.4040E+01   9.4917E-01   3.8894E+00   0.5393    5.8626
   Arche 2 D joint 13          20.713     1.646   2.4556E+01   9.1268E-01   3.5061E+00   0.4759    6.5287
   Arche 2 D joint 14          20.959     1.468   2.5141E+01   8.5701E-01   3.1219E+00   0.4139    7.1314
   Arche 2 D joint 15          21.197     1.279   2.5795E+01   7.8869E-01   2.7412E+00   0.3542    7.6585
   Arche 2 D joint 16          21.425     1.079   2.6519E+01   7.1513E-01   2.3666E+00   0.2975    8.1042
   Arche 2 D joint 17          21.645     0.869   2.7313E+01   6.4444E-01   1.9985E+00   0.2439    8.4686
   Arche 2 D joint 18          21.854     0.648   2.8173E+01   5.8515E-01   1.6354E+00   0.1935    8.7574
   Arche 2 D joint 19          22.052     0.419   2.9095E+01   5.4600E-01   1.2735E+00   0.1459    8.9804
   Arche 2 D joint 20          22.240     0.180   3.0072E+01   5.3561E-01   9.0682E-01   0.1005    9.1503
   Arche 2 G joint 0           17.000     2.800   2.1546E+01  -8.3196E-01   5.6708E+00   0.8773    1.7419
   Arche 2 G joint 1           16.696     2.793   2.1516E+01  -1.0922E+00   5.3769E+00   0.8330    2.3744
   Arche 2 G joint 2           16.393     2.772   2.1505E+01  -1.3441E+00   5.0017E+00   0.7753    3.1966
   Arche 2 G joint 3           16.092     2.737   2.1513E+01  -1.5811E+00   4.5484E+00   0.7048    4.1984
   Arche 2 G joint 4           15.792     2.688   2.1544E+01  -1.7975E+00   4.0219E+00   0.6223    5.3635
   Arche 2 G joint 5           15.495     2.625   2.1602E+01  -1.9877E+00   3.4285E+00   0.5290    6.6695
   Arche 2 G joint 6           15.201     2.548   2.1690E+01  -2.1476E+00   2.7757E+00   0.4266    8.0876
   Arche 2 G joint 7           14.911     2.458   2.1814E+01  -2.2736E+00   2.0723E+00   0.3167    9.5830
   Arche 2 G joint 8           14.626     2.355   2.1979E+01  -2.3635E+00   1.3277E+00   0.2014   11.1160
   Arche 2 G joint 9           14.345     2.238   2.2191E+01  -2.4162E+00   5.5167E-01   0.0829   12.6434
   Arche 2 G joint 10          14.071     2.108   2.2455E+01  -2.4323E+00  -2.4569E-01  -0.0365   13.1267
   Arche 2 G joint 11          13.802     1.966   2.2777E+01  -2.4132E+00  -1.0547E+00  -0.1544   11.3578
   Arche 2 G joint 12          13.541     1.812   2.3161E+01  -2.3621E+00  -1.8663E+00  -0.2686    9.6603
   Arche 2 G joint 13          13.287     1.646   2.3613E+01  -2.2834E+00  -2.6724E+00  -0.3772    8.0680
   Arche 2 G joint 14          13.041     1.468   2.4135E+01  -2.1825E+00  -3.4660E+00  -0.4787    6.6076
   Arche 2 G joint 15          12.803     1.279   2.4728E+01  -2.0662E+00  -4.2420E+00  -0.5718    5.2970
   Arche 2 G joint 16          12.575     1.079   2.5395E+01  -1.9418E+00  -4.9970E+00  -0.6559    4.1450
   Arche 2 G joint 17          12.355     0.869   2.6133E+01  -1.8177E+00  -5.7296E+00  -0.7308    3.1510
   Arche 2 G joint 18          12.146     0.648   2.6940E+01  -1.7025E+00  -6.4406E+00  -0.7969    2.3062
   Arche 2 G joint 19          11.948     0.419   2.7811E+01  -1.6050E+00  -7.1330E+00  -0.8549    1.5958
   Arche 2 G joint 20          11.760     0.180   2.8741E+01  -1.5340E+00  -7.8121E+00  -0.9061    1.0000
   Arche 3 D joint 0           29.000     2.800   1.3928E+01  -1.0763E-14  -3.9883E+00  -0.9545    1.0000
   Arche 3 D joint 1           29.304     2.793   1.3945E+01  -9.1888E-02  -3.9760E+00  -0.9504    1.0887
   Arche 3 D joint 2           29.607     2.772   1.3997E+01  -1.8964E-01  -3.9384E+00  -0.9379    1.3570
   Arche 3 D joint 3           29.908     2.737   1.4085E+01  -2.9890E-01  -3.8732E+00  -0.9166    1.8106
   Arche 3 D joint 4           30.208     2.688   1.4211E+01  -4.2486E-01  -3.7767E+00  -0.8858    2.4573
   Arche 3 D joint 5           30.505     2.625   1.4379E+01  -5.7207E-01  -3.6438E+00  -0.8447    3.3042
   Arche 3 D joint 6           30.799     2.548   1.4594E+01  -7.4422E-01  -3.4687E+00  -0.7923    4.3547
   Arche 3 D joint 7           31.089     2.458   1.4860E+01  -9.4401E-01  -3.2442E+00  -0.7278    5.6047
   Arche 3 D joint 8           31.374     2.355   1.5181E+01  -1.1730E+00  -2.9631E+00  -0.6506    7.0404
   Arche 3 D joint 9           31.655     2.238   1.5564E+01  -1.4315E+00  -2.6177E+00  -0.5606    8.6361
   Arche 3 D joint 10          31.929     2.108   1.6014E+01  -1.7185E+00  -2.2003E+00  -0.4580   10.3540
   Arche 3 D joint 11          32.198     1.966   1.6535E+01  -2.0316E+00  -1.7039E+00  -0.3435   12.1461
   Arche 3 D joint 12          32.459     1.812   1.7132E+01  -2.3672E+00  -1.1222E+00  -0.2183   13.9573
   Arche 3 D joint 13          32.713     1.646   1.7810E+01  -2.7203E+00  -4.5009E-01  -0.0842   15.7299
   Arche 3 D joint 14          32.959     1.468   1.8569E+01  -3.0847E+00   3.1611E-01   0.0567   15.5393
   Arche 3 D joint 15          33.197     1.279   1.9413E+01  -3.4534E+00   1.1783E+00   0.2023   12.5699
   Arche 3 D joint 16          33.425     1.079   2.0341E+01  -3.8181E+00   2.1364E+00   0.3501    9.7741
   Arche 3 D joint 17          33.645     0.869   2.1352E+01  -4.1703E+00   3.1880E+00   0.4977    7.1968
   Arche 3 D joint 18          33.854     0.648   2.2441E+01  -4.5007E+00   4.3285E+00   0.6429    4.8674
   Arche 3 D joint 19          34.052     0.419   2.3605E+01  -4.8000E+00   5.5509E+00   0.7839    2.8011
   Arche 3 D joint 20          34.240     0.180   2.4836E+01  -5.0591E+00   6.8458E+00   0.9188    1.0000
   Arche 3 G joint 0           29.000     2.800   1.3928E+01  -1.0763E-14  -3.9883E+00  -0.9545    1.0000
   Arche 3 G joint 1           28.696     2.793   1.3945E+01   9.1888E-02  -3.9760E+00  -0.9504    1.0887
   Arche 3 G joint 2           28.393     2.772   1.3997E+01   1.8964E-01  -3.9384E+00  -0.9379    1.3570
   Arche 3 G joint 3           28.092     2.737   1.4085E+01   2.9890E-01  -3.8732E+00  -0.9166    1.8106
   Arche 3 G joint 4           27.792     2.688   1.4211E+01   4.2486E-01  -3.7767E+00  -0.8858    2.4573
   Arche 3 G joint 5           27.495     2.625   1.4379E+01   5.7207E-01  -3.6438E+00  -0.8447    3.3042
   Arche 3 G joint 6           27.201     2.548   1.4594E+01   7.4422E-01  -3.4687E+00  -0.7923    4.3547
   Arche 3 G joint 7           26.911     2.458   1.4860E+01   9.4401E-01  -3.2442E+00  -0.7278    5.6047
   Arche 3 G joint 8           26.626     2.355   1.5181E+01   1.1730E+00  -2.9631E+00  -0.6506    7.0404
   Arche 3 G joint 9           26.345     2.238   1.5564E+01   1.4315E+00  -2.6177E+00  -0.5606    8.6361
   Arche 3 G joint 10          26.071     2.108   1.6014E+01   1.7185E+00  -2.2003E+00  -0.4580   10.3540
   Arche 3 G joint 11          25.802     1.966   1.6535E+01   2.0316E+00  -1.7039E+00  -0.3435   12.1461
   Arche 3 G joint 12          25.541     1.812   1.7132E+01   2.3672E+00  -1.1222E+00  -0.2183   13.9573
   Arche 3 G joint 13          25.287     1.646   1.7810E+01   2.7203E+00  -4.5009E-01  -0.0842   15.7299
   Arche 3 G joint 14          25.041     1.468   1.8569E+01   3.0847E+00   3.1611E-01   0.0567   15.5393
   Arche 3 G joint 15          24.803     1.279   1.9413E+01   3.4534E+00   1.1783E+00   0.2023   12.5699
   Arche 3 G joint 16          24.575     1.079   2.0341E+01   3.8181E+00   2.1364E+00   0.3501    9.7741
   Arche 3 G joint 17          24.355     0.869   2.1352E+01   4.1703E+00   3.1880E+00   0.4977    7.1968
   Arche 3 G joint 18          24.146     0.648   2.2441E+01   4.5007E+00   4.3285E+00   0.6429    4.8674
   Arche 3 G joint 19          23.948     0.419   2.3605E+01   4.8000E+00   5.5509E+00   0.7839    2.8011
   Arche 3 G joint 20          23.760     0.180   2.4836E+01   5.0591E+00   6.8458E+00   0.9188    1.0000
   Arche 4 D joint 0           41.000     2.800   1.3928E+01  -4.4953E-14  -3.9883E+00  -0.9545    1.0000
   Arche 4 D joint 1           41.304     2.793   1.3945E+01  -9.1888E-02  -3.9760E+00  -0.9504    1.0887
   Arche 4 D joint 2           41.607     2.772   1.3997E+01  -1.8964E-01  -3.9384E+00  -0.9379    1.3570
   Arche 4 D joint 3           41.908     2.737   1.4085E+01  -2.9890E-01  -3.8732E+00  -0.9166    1.8106
   Arche 4 D joint 4           42.208     2.688   1.4211E+01  -4.2486E-01  -3.7767E+00  -0.8858    2.4573
   Arche 4 D joint 5           42.505     2.625   1.4379E+01  -5.7207E-01  -3.6438E+00  -0.8447    3.3042
   Arche 4 D joint 6           42.799     2.548   1.4594E+01  -7.4422E-01  -3.4687E+00  -0.7923    4.3547
   Arche 4 D joint 7           43.089     2.458   1.4860E+01  -9.4401E-01  -3.2442E+00  -0.7278    5.6047
   Arche 4 D joint 8           43.374     2.355   1.5181E+01  -1.1730E+00  -2.9631E+00  -0.6506    7.0404
   Arche 4 D joint 9           43.655     2.238   1.5564E+01  -1.4315E+00  -2.6177E+00  -0.5606    8.6361
   Arche 4 D joint 10          43.929     2.108   1.6014E+01  -1.7185E+00  -2.2003E+00  -0.4580   10.3540
   Arche 4 D joint 11          44.198     1.966   1.6535E+01  -2.0316E+00  -1.7039E+00  -0.3435   12.1461
   Arche 4 D joint 12          44.459     1.812   1.7132E+01  -2.3672E+00  -1.1222E+00  -0.2183   13.9573
   Arche 4 D joint 13          44.713     1.646   1.7810E+01  -2.7203E+00  -4.5009E-01  -0.0842   15.7299
   Arche 4 D joint 14          44.959     1.468   1.8569E+01  -3.0847E+00   3.1611E-01   0.0567   15.5393
   Arche 4 D joint 15          45.197     1.279   1.9413E+01  -3.4534E+00   1.1783E+00   0.2023   12.5699
   Arche 4 D joint 16          45.425     1.079   2.0341E+01  -3.8181E+00   2.1364E+00   0.3501    9.7741
   Arche 4 D joint 17          45.645     0.869   2.1352E+01  -4.1703E+00   3.1880E+00   0.4977    7.1968
   Arche 4 D joint 18          45.854     0.648   2.2441E+01  -4.5007E+00   4.3285E+00   0.6429    4.8674
   Arche 4 D joint 19          46.052     0.419   2.3605E+01  -4.8000E+00   5.5509E+00   0.7839    2.8011
   Arche 4 D joint 20          46.240     0.180   2.4836E+01  -5.0591E+00   6.8458E+00   0.9188    1.0000
   Arche 4 G joint 0           41.000     2.800   1.3928E+01  -4.4953E-14  -3.9883E+00  -0.9545    1.0000
   Arche 4 G joint 1           40.696     2.793   1.3945E+01   9.1888E-02  -3.9760E+00  -0.9504    1.0887
   Arche 4 G joint 2           40.393     2.772   1.3997E+01   1.8964E-01  -3.9384E+00  -0.9379    1.3570
   Arche 4 G joint 3           40.092     2.737   1.4085E+01   2.9890E-01  -3.8732E+00  -0.9166    1.8106
   Arche 4 G joint 4           39.792     2.688   1.4211E+01   4.2486E-01  -3.7767E+00  -0.8858    2.4573
   Arche 4 G joint 5           39.495     2.625   1.4379E+01   5.7207E-01  -3.6438E+00  -0.8447    3.3042
   Arche 4 G joint 6           39.201     2.548   1.4594E+01   7.4422E-01  -3.4687E+00  -0.7923    4.3547
   Arche 4 G joint 7           38.911     2.458   1.4860E+01   9.4401E-01  -3.2442E+00  -0.7278    5.6047
   Arche 4 G joint 8           38.626     2.355   1.5181E+01   1.1730E+00  -2.9631E+00  -0.6506    7.0404
   Arche 4 G joint 9           38.345     2.238   1.5564E+01   1.4315E+00  -2.6177E+00  -0.5606    8.6361
   Arche 4 G joint 10          38.071     2.108   1.6014E+01   1.7185E+00  -2.2003E+00  -0.4580   10.3540
   Arche 4 G joint 11          37.802     1.966   1.6535E+01   2.0316E+00  -1.7039E+00  -0.3435   12.1461
   Arche 4 G joint 12          37.541     1.812   1.7132E+01   2.3672E+00  -1.1222E+00  -0.2183   13.9573
   Arche 4 G joint 13          37.287     1.646   1.7810E+01   2.7203E+00  -4.5009E-01  -0.0842   15.7299
   Arche 4 G joint 14          37.041     1.468   1.8569E+01   3.0847E+00   3.1611E-01   0.0567   15.5393
